スキー・スノーボードをはじめ、ウェアや用具、
ソリなどもお貸出しもいたします。
これからスキー・スノボを始めてみようという方、
重い道具を持っての移動が大変という方は、
ぜひレンタルをご利用くださいませ。
各種レンタルは、スキー場入口「四季の森」内にございます。
スキー場3月12日で営業終了いたしました。
2022-2023年3月12日をもちまして今シーズンの営業は終了いたしました。
たくさんのお客様へ今年も来ていただきました。ありがとうございます。
来シーズンは、2023年12月下旬のオープン予定です。
グリーンピア大沼 総支配人
レンタル料金一覧
ご宿泊のお客様、スクールを受講されるお客様は割引価格でご利用いただけます。
- 大人
- 学生・シニア
- 小学生以下
手ぶらセット
1日 | 4時間 | 2時間 | |
大人 | 9,000 | 6,200 | 4,500 |
学生・シニア | 8,500 | 5,700 | 4,000 |
小学生以下 | 8,000 | 5,500 | 3,500 |
スキーorボードセット
1日 | 4時間 | 2時間 | |
大人 | 5,200 | 3,700 | 3,000 |
学生・シニア | 4,700 | 3,300 | 2,500 |
小学生以下 | 4,200 | 3,000 | 2,000 |
板のみ
1日 | 4時間 | 2時間 | |
大人 | 4,000 | 2,800 | 2,000 |
学生・シニア | 3,500 | 2,500 | 1,500 |
小学生以下 | 3,000 | 2,200 | 1,200 |
ブーツのみ
1日 | 4時間 | 2時間 | |
大人 | 3,000 | 2,400 | 1,500 |
学生・シニア | 2,500 | 2,000 | 1,250 |
小学生以下 | 2,000 | 1,600 | 1,000 |
ポールのみ
1日 | 4時間 | 2時間 | |
大人 | 500 | 500 | 300 |
学生・シニア | 500 | 500 | 300 |
小学生以下 | 500 | 500 | 300 |
ウェア上下
1日 | 4時間 | 2時間 | |
大人 | 4,000 | 3,200 | 2,000 |
学生・シニア | 3,500 | 2,800 | 1,750 |
小学生以下 | 3,000 | 2,400 | 1,500 |
小物(手袋・ゴーグル・帽子)
1日 | 4時間 | 2時間 | |
大人 | 800 | 600 | 400 |
学生・シニア | 800 | 600 | 400 |
小学生以下 | 800 | 600 | 400 |
ヘルメット
1日 | 4時間 | 2時間 | |
大人 | 2,500 | 2,000 | 1,000 |
学生・シニア | 2,500 | 2,000 | 1,000 |
小学生以下 | 2,500 | 2,000 | 1,000 |
- 大人
- 学生・シニア
- 小学生以下
手ぶらセット
1日 | 4時間 | 2時間 | |
大人 | 7,200 | 4,960 | 3,600 |
学生・シニア | 6,800 | 4,560 | 3,200 |
小学生以下 | 6,400 | 4,400 | 2,800 |
スキーorボードセット
1日 | 4時間 | 2時間 | |
大人 | 4,160 | 2,960 | 2,400 |
学生・シニア | 3,760 | 2,640 | 2,000 |
小学生以下 | 3,360 | 2,400 | 1,600 |
板のみ
1日 | 4時間 | 2時間 | |
大人 | 3,200 | 2,240 | 1,600 |
学生・シニア | 2,800 | 2,000 | 1,200 |
小学生以下 | 2,400 | 1,760 | 960 |
ブーツのみ
1日 | 4時間 | 2時間 | |
大人 | 2,400 | 1,920 | 1,200 |
学生・シニア | 2,000 | 1,600 | 1,000 |
小学生以下 | 1,600 | 1,280 | 800 |
ポールのみ
1日 | 4時間 | 2時間 | |
大人 | 400 | 400 | 240 |
学生・シニア | 400 | 400 | 240 |
小学生以下 | 400 | 400 | 240 |
ウェア上下
1日 | 4時間 | 2時間 | |
大人 | 3,200 | 2,560 | 1,600 |
学生・シニア | 2,800 | 2,240 | 1,600 |
小学生以下 | 2,400 | 1,920 | 1,200 |
小物(手袋・ゴーグル・帽子)
1日 | 4時間 | 2時間 | |
大人 | 640 | 480 | 320 |
学生・シニア | 640 | 480 | 320 |
小学生以下 | 640 | 480 | 320 |
ヘルメット
1日 | 4時間 | 2時間 | |
大人 | 2,000 | 1,600 | 800 |
学生・シニア | 2,000 | 1,600 | 800 |
小学生以下 | 2,000 | 1,600 | 800 |
- 大人
- 学生・シニア
- 小学生以下
手ぶらセット
1日 | 4時間 | 2時間 | |
大人 | 6,300 | 4,340 | 3,150 |
学生・シニア | 5,950 | 3,990 | 2,800 |
小学生以下 | 5,600 | 3,850 | 2,450 |
スキーorボードセット
1日 | 4時間 | 2時間 | |
大人 | 3,640 | 2,590 | 2,100 |
学生・シニア | 3,290 | 2,310 | 1,750 |
小学生以下 | 2,940 | 2,100 | 1,400 |
板のみ
1日 | 4時間 | 2時間 | |
大人 | 2,800 | 1,960 | 1,400 |
学生・シニア | 2,450 | 1,750 | 1,050 |
小学生以下 | 2,100 | 1,540 | 840 |
ブーツのみ
1日 | 4時間 | 2時間 | |
大人 | 2,100 | 1,680 | 1,050 |
学生・シニア | 1,750 | 1,400 | 870 |
小学生以下 | 1,400 | 1,120 | 700 |
ポールのみ
1日 | 4時間 | 2時間 | |
大人 | 350 | 350 | 210 |
学生・シニア | 350 | 350 | 210 |
小学生以下 | 350 | 350 | 210 |
ウェア上下
1日 | 4時間 | 2時間 | |
大人 | 2,800 | 2,240 | 1,400 |
学生・シニア | 2,450 | 1,960 | 1,220 |
小学生以下 | 2,100 | 1,680 | 1,050 |
小物(手袋・ゴーグル・帽子)
1日 | 4時間 | 2時間 | |
大人 | 560 | 420 | 280 |
学生・シニア | 560 | 420 | 280 |
小学生以下 | 560 | 420 | 280 |
ヘルメット
1日 | 4時間 | 2時間 | |
大人 | 1,750 | 1,400 | 700 |
学生・シニア | 1,750 | 1,400 | 700 |
小学生以下 | 1,750 | 1,400 | 700 |
※1日レンタルにナイターは含まれません。
※シニアは60歳以上です。
※学生料金は、中学生・高校生・専門学校生・短大生・大学生が対象です。
その他レンタル品

雪上バギーカー

スノーモービルアクティビティ
